X Blade.
un Puissant Potentiel !
Multi Lames. Robuste.
Dimensions d’Entrée
Hauteur / Longueur / Largeur
SJ-120/150
Déligneuse à Toute Épreuve
Combo 3
Déligneuse avec Retour
Fonctions
Principales
❱ Débite le bois en longueur avec plusieurs scies.
❱ Crée des bords droits et lisses en une seule étape.
❱ Offre une grande stabilité d’usinage en production.
❱ Chassis Très Résistant
❱ Rail Abaissé
❱ Convoyeur Durable
❱ Arbre Supérieur
❱ Moteur à Courroie
❱ Tableau Élec. Sûr
Découvrez Tout
Caractéristiques de Sécurité
• Gardes de sécurité CE.
• Système de verrouillage pour l’accès aux lames.
• Armoire élec. avec module de sécurité et verrouillage.
• Doigts anti-recul x3 (bas/haut/haut).
Caractéristiques de Performance
• Chassis solide conçu avec un cadre en acier soudé.
• Arbre de scie de précision pour une coupe propre.
• Conception excentrique pour le réglage de la broche.
• Moteur à entraînement par courroie 40CV (SJ-120).
• Moteur à entraînement par courroie 50CV (SJ-150/170).
• Vitesse d’alimentation variable de 2CV/3CV.
• Convoyeur en fonte de 300mm.
• Plateaux de pression avec 4 rouleaux.
• Lubrification automatique du convoyeur à chaîne.
Support Machine
Configuration
Standard
Chassis a/ Cadre en Acier Soudé ✚
Broche a/ Conception Excentrique ✚
Arbre Supérieur ✚
Support pour Laser ✚
Moteur Broche à Courroie ✚
Vitesse d’Alimentation Variable ✚
Convoyeur à Chaîne de 300mm ✚
4x Rouleaux de Pression ✚
3x Doigts Anti-reculs ✚
Lubrification Automatique ✚
Guide Manuel pour Débiter ✚
Manchon avec Entretoises incl. ✚
❱ 0.25 x8 ; 0.50 x10 ; 1.0 x18
❱ 10 x4 ; 15 x4 ; 25 x3 ; 50 x2
Plateaux Long 1x / Court 1x ✚
Boîte à Outils ✚
Options
✚ Projecteur Laser
✚ Convoyeur avec Onduleur 2CV
✚ Convoyeur avec Onduleur 3CV
✚ Système de Freinage Instantané
✚ Élévation Motorisée des Rouleaux
Systèmes
✚ Convoyeur de Sciage
✚ Chargeur Automatique
✚ Convoyeur de Retour (en L)
Moteurs
✚ Moteur Broche à Courroie 50CV
✚ Moteur Broche à Courroie 60CV
✚ Moteur Broche à Courroie 75CV
Certification
✚ Certification CE
❱ Ensemble Complet de Protections
❱ Protection Épaisseur d’Alim.
❱ Protection Élévation des Rouleaux
❱ Protection Élévation de la Broche
❱ Protection Accès Convoyeur
❱ Verrouillage Porte d’Accès Scie
❱ Verrouillage Armoire Élec.
❱ Module de Sécurité
❱ Conformité UL/CSA
✚ Extension IE3 pour 40HP + 2HP
✚ Extension IE3 pour 50HP + 2HP
✚ Extension IE3 pour 50HP + 3HP
✚ Extension IE3 pour 60HP + 3HP
✚ Extension IE3 pour 75HP + 3HP
Conditionnement
✚ Boîte en Bois
✚ Frais de Fumigation
Catalogue Multilames
Gallerie Multilames
Specs Multilames
Déligneuse Multilames X Blade | SJ-120 (Métrique) | SJ-120 (Imperial) |
---|---|---|
Épaisseur max. de la pièce | 100mm (Plateau long) 120mm (Plateau court) | 3.9″ (Plateau long) 4.7″ (Plateau court) |
Longueur min. de la pièce | 250mm (Plateau long) 600mm (Plateau court) | 9.8″ (Plateau long) 23.6″ (Plateau court) |
Largeur max. de la pièce | 680mm | 26.8″ |
Largeur de la chaîne (Plage de coupe) | 300mm | 11.8″ |
Surface de la table | 1630 × 690mm | 64 × 27″ |
Hauteur de la table | 850mm | 33.5″ |
Rouleau de pression / Dia. | 4pcs / Ø100mm | 4pcs / Ø3.9″ |
Dia. max. scie x alésage | Ø360mm × 70mm | Ø14″ × 2.8″ |
Vitesse de broche | 3200rpm | 3200rpm |
Vitesse d’alimentation | 6.7~35m/min | 22~115ft/min |
Puissance de la broche | 40CV (Opt. 50CV) | 40CV (Opt. 50CV) |
Puissance d’alimentation | 2CV (Opt. 2CV onduleur) | 2CV (Opt. 2CV onduleur) |
Trou dépoussiérage x puissance sug. | 2pcs / Ø152mm x 5-10CV | 2pcs / Ø6″ x 5-10CV |
Dimensions de la machine (LxWxH) | 2070 × 1500 × 1715mm | 81 × 59 × 68″ |
Dimensions de l’emballage (LxWxH) | 1820 × 1560 × 1770mm | 72 × 61 × 70″ |
N.W. / G.W. | 1940 / 2080kg | 4280 / 4590lbs |
Voltage | Spécifié par le client | Spécifié par le client |
Déligneuse Multilames X Blade | SJ-150 (Métrique) | SJ-150 (Imperial) |
---|---|---|
Épaisseur max. de la pièce | 125mm (Plateau long) 150mm (Plateau court) | 4.9″ (Plateau long) 5.9″ (Plateau court) |
Longueur min. de la pièce | 300mm (Plateau long) 600mm (Plateau court) | 11.8″ (Plateau long) 23.6″ (Plateau court) |
Largeur max. de la pièce | 680mm | 26.8″ |
Largeur de la chaîne (Plage de coupe) | 300mm | 11.8″ |
Surface de la table | 1630 × 690mm | 64 × 27″ |
Hauteur de la table | 808mm | 31.8″ |
Rouleau de pression / Dia. | 4pcs / Ø100mm | 4pcs / Ø3.9″ |
Dia. max. scie x alésage | Ø420mm × 70mm | Ø16.5″ × 2.8″ |
Vitesse de broche | 3200rpm | 3200rpm |
Vitesse d’alimentation | 6.7~35m/min | 22~115ft/min |
Puissance de la broche | 50CV (Opt. 60/75CV) | 50CV (Opt. 60/75CV) |
Puissance d’alimentation | 3CV (Opt. 3CV onduleur) | 3CV (Opt. 3CV onduleur) |
Trou dépoussiérage x puissance sug. | 2pcs / Ø152mm x 5-10CV | 2pcs / Ø6″ x 5-10CV |
Dimensions de la machine (LxWxH) | 2090 × 1500 × 1740mm | 82 × 59 × 69″ |
Dimensions de l’emballage (LxWxH) | 1840 × 1560 × 1795mm | 72 × 61 × 71″ |
N.W. / G.W. | 2040 / 2180kg | 4500 / 4810lbs |
Voltage | Spécifié par le client | Spécifié par le client |
Déligneuse Multilames X Blade | SJ-170 (Métrique) | SJ-170 (Imperial) |
---|---|---|
Épaisseur max. de la pièce | 150mm (Plateau long) 170mm (Plateau court) | 5.9″ (Plateau long) 6.7″ (Plateau court) |
Longueur min. de la pièce | 300mm (Plateau long) 600mm (Plateau court) | 11.8″ (Plateau long) 23.6″ (Plateau court) |
Largeur max. de la pièce | 680mm | 26.8″ |
Largeur de la chaîne (Plage de coupe) | 300mm | 11.8″ |
Surface de la table | 1630 × 690mm | 64 × 27″ |
Hauteur de la table | 800mm | 31.5″ |
Rouleau de pression / Dia. | 4pcs / Ø100mm | 4pcs / Ø3.9″ |
Dia. max. scie x alésage | Ø455mm × 70mm | Ø18″ × 2.8″ |
Vitesse de broche | 3200rpm | 3200rpm |
Vitesse d’alimentation | 6.7~35m/min | 22~115ft/min |
Puissance de la broche | 50CV (Opt. 60/75CV) | 50CV (Opt. 60/75CV) |
Puissance d’alimentation | 3CV (Opt. 3CV onduleur) | 3CV (Opt. 3CV onduleur) |
Trou dépoussiérage x puissance sug. | 2pcs / Ø152mm x 5-10CV | 2pcs / Ø6″ x 5-10CV |
Dimensions de la machine (LxWxH) | 2090 × 1510 × 1740mm | 82 × 59 × 69″ |
Dimensions de l’emballage (LxWxH) | 1840 × 1570 × 1795mm | 72 × 62 × 71″ |
N.W. / G.W. | 2060 / 2200kg | 4540 / 4850lbs |
Voltage | Spécifié par le client | Spécifié par le client |
Ressources
Manuel d’Utilisateur
Liste des Pièces
Des questions supplémentaires?
Nous sommes là pour vous aider.