Advanced.
Prêt à Encoller!
Une Lame. Chaîne Double.
Capacité de Coupe
Hauteur / Longueur / Largeur
SA-18/20/22
Déligneuse à Chaîne Double
Fonctions
Principales
❱ Sépare/débite des pièces de bois avec une seule scie.
❱ Crée des bords droits et lisses en une seule étape.
❱ Offre une précision parfaite avant le collage.
❱ Chassis Très Résistant
❱ Rail Double
❱ Convoyeur Durable
❱ Arbre Inférieur
❱ Moteur Ent. Direct
❱ Tableau Élect. Sûr
Découvrez Tout
Caractéristiques de Sécurité
• Gardes de sécurité CE.
• Système de verrouillage pour l’accès à la lame.
• Armoire élec. avec module de sécurité & verrouillage.
• Doigts anti-recul x2 (bas/haut).
Caractéristiques de Performance
• Chassis solide conçu avec un cadre en acier soudé.
• Robuste colonne avec engrenage à vis sans fin.
• Excellente stabilité avec scie en position basse.
• Moteur à entraînement direct 15CV (SA-18/20).
• Moteur à entraînement direct 20CV (SA-22).
• Vitesse d’alimentation variable 2CV/3CV.
• Convoyeur à deux chaînes avec 9 rails en fonte.
• 8 rouleaux de pression pour maintenir le matériau.
• Lubrification automatique du convoyeur à chaîne.
• Guide manuel pour débiter les pièces en longueur.
Support Machine
Configuration
Standard
Chassis a/ Cadre en Acier Soudé ✚
Colonne a/ Engrenage à Vis ss Fin ✚
Arbre Inférieur ✚
1x Lame de Scie ✚
Moteur Broche à Ent. Direct ✚
Vitesse d’Alimentation Variable ✚
Convoyeur à Chaîne Double ✚
Rails de Guidage en Fonte 9V ✚
8x Rouleaux de Pression ✚
2x Doigts Anti-reculs ✚
Lubrification Automatique ✚
Guide Manuel pour Débiter ✚
Boite à Outils ✚
Options
✚ Projecteur Laser
✚ Convoyeur avec Onduleur 2CV
✚ Convoyeur à Chaîne Plate
✚ Arbre de Scie Alésage 30mm
✚ Guide Auto pour Débiter
✚ Système de Freinage Instantané
Systèmes
✚ Convoyeur de Retour
Moteurs
✚ Moteur Broche à Ent. Direct 20CV
Certification
✚ Certification CE
❱ Ensemble Complet de Protections
❱ Verrouillage Porte d’Accès Scie
❱ Verrouillage Armoire Électrique
❱ Module de Sécurité
❱ Conformité UL/CSA
✚ Extension IE3 pour 15CV + 2CV
✚ Extension IE3 pour 20CV + 2CV
Conditionnement
✚ Boîte en Bois
✚ Frais de Fumigation
Catalogue Monolame
Gallerie Monolame
Specs Monolame
Déligneuse Advanced | SA-18 (Métrique) | SA-18 (Imperial) |
---|---|---|
Épaisseur max. de coupe | 120mm | 4.7″ |
Longueur min. de coupe | 250mm | 9.8″ |
Largeur max. de coupe (Guide std à droite) | 560mm (660mm a/Épais. max. 85mm) | 22“ (26” a/Épais. max. 3.3“) |
Largeur max. de coupe (Guide auto à droite) | 560mm (610mm a/Épais. max. 85mm) | 22“ (24” a/Épais. max. 3.3“) |
Surface de la table | 2000 × 1190mm | 79 × 47″ |
Rouleau de pression / Dia. | 8pcs / Ø70mm | 8pcs / Ø2.8″ |
Dia. scie x alésage | Ø355~455mm x 50.8mm (Opt. 30mm) | Ø14~18″ x 2″ (Opt. 1.2″) |
Vitesse de broche | 3000rpm | 3000rpm |
Vitesse d’alimentation (Variable) | 11~26m/min | 36~85ft/min |
Vitesse d’alimentation (Onduleur) | 11~26m/min (Opt.) | 36~85ft/min (Opt.) |
Puissance de la broche | 15CV (Opt. 20CV) | 15CV (Opt. 20CV) |
Puissance d’alimentation | 2CV (Opt. 2CV onduleur) | 2CV (Opt. 2CV onduleur) |
Trou dépoussiérage x puissance sug. | Ø125mm x 5CV | Ø5″ x 5CV |
Dimensions de la machine (LxWxH) | 2220 × 1560 × 1450mm | 87 × 61 × 57″ |
Dimensions de l’emballage (LxWxH) | 2270 × 1690 × 1750mm | 89 × 67 × 69″ |
N.W. / G.W. | 1635 / 1700kg | 3600 / 3750lbs |
Voltage | Spécifié par le client | Spécifié par le client |
Déligneuse Advanced | SA-20 (Métrique) | SA-20 (Imperial) |
---|---|---|
Épaisseur max. de coupe | 140mm | 5.5″ |
Longueur min. de coupe | 250mm | 9.8″ |
Largeur max. de coupe (Guide std à droite) | 560mm (660mm a/Épais. max. 110mm) | 22“ (26” a/Épais. max. 4.3“) |
Largeur max. de coupe (Guide auto à droite) | 560mm (610mm a/Épais. max. 110mm) | 22“ (24” a/Épais. max. 4.3“) |
Surface de la table | 2000 × 1190mm | 79 × 47″ |
Rouleau de pression / Dia. | 8pcs / Ø70mm | 8pcs / Ø2.8″ |
Dia. scie x alésage | Ø355~510mm x 50.8mm (Opt. 30mm) | Ø14~20″ x 2″ (Opt. 1.2″) |
Vitesse de broche | 3000rpm | 3000rpm |
Vitesse d’alimentation (Variable) | 11~26m/min | 36~85ft/min |
Vitesse d’alimentation (Onduleur) | 11~26m/min (Opt.) | 36~85ft/min (Opt.) |
Puissance de la broche | 15CV (Opt. 20CV) | 15CV (Opt. 20CV) |
Puissance d’alimentation | 2CV (Opt. 2CV onduleur) | 2CV (Opt. 2CV onduleur) |
Trou dépoussiérage x puissance sug. | Ø125mm x 5CV | Ø5″ x 5CV |
Dimensions de la machine (LxWxH) | 2220 × 1560 × 1450mm | 87 × 61 × 57″ |
Dimensions de l’emballage (LxWxH) | 2270 × 1690 × 1750mm | 89 × 67 × 69″ |
N.W. / G.W. | 1635 / 1700kg | 3600 / 3750lbs |
Voltage | Spécifié par le client | Spécifié par le client |
Déligneuse Advanced | SA-22 (Métrique) | SA-22 (Imperial) |
---|---|---|
Épaisseur max. de coupe | 160mm | 6.3″ |
Longueur min. de coupe | 250mm | 9.8″ |
Largeur max. de coupe (Guide std à droite) | 560mm (660mm a/Épais. max. 135mm) | 22“ (26” a/Épais. max. 5.3“) |
Largeur max. de coupe (Guide auto à droite) | 560mm (610mm a/Épais. max. 135mm) | 22“ (24” a/Épais. max. 5.3“) |
Surface de la table | 2000 × 1190mm | 79 × 47″ |
Rouleau de pression / Dia. | 8pcs / Ø70mm | 8pcs / Ø2.8″ |
Dia. scie x alésage | Ø355~550mm x 50.8mm (Opt. 30mm) | Ø14~22″ x 2″ (Opt. 1.2″) |
Vitesse de broche | 3000rpm | 3000rpm |
Vitesse d’alimentation (Variable) | 11~26m/min | 36~85ft/min |
Vitesse d’alimentation (Onduleur) | – | – |
Puissance de la broche | 20CV | 20CV |
Puissance d’alimentation | 3CV | 3CV |
Trou dépoussiérage x puissance sug. | Ø125mm x 5CV | Ø5″ x 5CV |
Dimensions de la machine (LxWxH) | 2220 × 1670 × 1450mm | 87 × 66 × 57″ |
Dimensions de l’emballage (LxWxH) | 2270 × 1800 × 1750mm | 89 × 71 × 69″ |
N.W. / G.W. | 1695 / 2030kg | 3740 / 4480lbs |
Voltage | Spécifié par le client | Spécifié par le client |
Ressources
Manuel d’Utilisateur
Liste des Pièces
Des questions supplémentaires?
Nous sommes là pour vous aider.