FasTrack.
La Vitesse Supérieure !
Multi Lames. Montage Rapide.
Dimensions d’Entrée
Hauteur / Longueur / Largeur
SJ-115L
Lock & Spin
3 Fixes
SJ-100M1 / M2
Move & Spin
1 Fixe + 1 Mobile (M1)
1 Fixe + 2 Mobiles (M2)
Fonctions Principales
❱ Débite le bois en longueur avec plusieurs scies.
❱ Crée des bords droits et lisses en une seule étape.
❱ Offre un déploiement rapide de grande précision.
❱ Chassis Robuste
❱ Arbre de Scie Innovant
❱ Convoyeur de 340mm
❱ Support Rotatif
❱ Moteur à Courroie
❱ Tableau Élec. Sûr
Caractéristiques de Sécurité
• Gardes de sécurité CE.
• Système de verrouillage pour l’accès aux lames.
• Armoire élec. avec module de sécurité et verrouillage.
• Doigts anti-recul x4 (haut/bas/haut/haut).
Caractéristiques de Performance
Lock & Spin (SJ-115L)
• Arbre de scie de précision avec serrage mécanique.
• 3 lames de scie fixes avec brides de précision.
• Support laser rotatif pour un alignement laser rapide.
Move & Spin (SJ-100M1)
• Arbre de scie de précision avec 1x bras coulissant.
• 1 fixe + 1 lame mobile entraînée par 1x servo.
• Positionnement laser synchronisé avec 1x servo.
Move & Spin (SJ-100M2)
• Arbre de scie de précision avec 2x bras coulissants.
• 1 fixe + 2 lames mobiles entraînées par 2x servos.
• Positionnement laser synchronisé avec 2x servos.
• Chassis solide conçu avec un cadre en acier soudé.
• Banc de scie pour le réglage de la broche.
• Moteur à entraînement par courroie 30CV (SJ-115L).
• Moteur à entraînement par courroie 40CV (SJ-100M).
• Vitesse d’alimentation variable de 2CV.
• Convoyeur en fonte de 340mm.
• 6 rouleaux presseurs pour maintenir le matériel.
• Lubrification automatique du convoyeur à chaîne.
Support Machine
Training Machine
Configuration
✚ Lock & Spin (SJ-115L)
❱ Arbre avec Serrage Mécanique
❱ 3x Lames de Scie Fixes avec Brides
❱ Support Laser Rotatif a/ 3 Lasers
❱ Plateaux Long 1x / Court 1x
✚ Move & Spin (SJ-100M1)
❱ Arbre avec 1x Bras Coulissant
❱ 1x Lame de Scie Fixe avec Brides
❱ 1x Lame Mobile par Servo
❱ Laser Synchronisé par Servo
❱ 5x Projecteur Lasers
❱ Cadre de Pression Acier a/ 2 Barres
✚ Move & Spin (SJ-100M2)
❱ Arbre avec 2x Bras Coulissants
❱ 1x Lame de Scie Fixe avec Bride
❱ 2x Lames Mobiles par Servos
❱ Lasers Synchronisés par Servos
❱ 5x Projecteur Lasers
❱ Cadre de Pression Acier a/ 2 Barres
Standard
Chassis a/ Cadre en Acier Soudé ✚
Conception Banc de Scie ✚
Moteur Broche à Courroie ✚
Convoyeur avec Onduleur 2CV ✚
Convoyeur à Chaîne de 340mm ✚
4x Rouleaux de Pression ✚
4x Doigts Anti-reculs ✚
Lubrification Automatique ✚
Guide Manuel pour Débiter ✚
Boîte à Outils ✚
Options
Projecteur Laser ✚
Lame de Scie Fixe ✚
Bride de Scie Fixe ✚
Système de Freinage Instantané ✚
Systèmes
✚ Convoyeur d’alimentation a/ rouleaux libres
✚ Convoyeur d’alimentation a/ rouleaux motorisés
Moteurs
✚ Moteur Broche à Courroie 40CV
Certification
✚ CE Certification
❱ Ensemble Complet de Protections
❱ Protection Largeur d’Alimentation
❱ Protection Élévation de la Broche
❱ Verrouillage Porte d’Accès Scie
❱ Verrouillage Armoire Élec.
❱ Module de Sécurité
❱ Conformité UL/CSA
✚ Extension IE3 pour 30HP + 2HP
✚ Extension IE3 pour 40HP + 2HP
Catalogue Multilames
Gallerie Multilames
Specs Multilames
FasTrack Lock & Spin | SJ-115L (Métrique) | SJ-115L (Imperial) |
---|---|---|
Épaisseur max. de la pièce | 100mm (Cadre acier a/ barres) | 3.9″ (Cadre acier a/ barres) |
100mm (Cadre acier s/s barres) | 3.9″ (Cadre acier s/s barres) | |
105mm (Plateau long) | 4.1″ (Plateau long) | |
115mm (Plateau court) | 4.5″ (Plateau court) | |
115mm (Rouleaux de pression) | 4.5″ (Rouleaux de pression) | |
Longueur min. de la pièce | 350mm (Plateau long) | 13.8″ (Plateau long) |
400mm (Cadre acier a/ barres) | 15.7″ (Cadre acier a/ barres) | |
500mm (Plateau court) | 19.7″ (Plateau court) | |
600mm (Cadre acier s/s barres) | 23.6″ (Cadre acier s/s barres) | |
600mm (Rouleaux de pression) | 23.6″ (Rouleaux de pression) | |
Largeur max. de la pièce | 600mm | 23.6″ |
Largeur de la chaîne (Plage de coupe) | 340mm (360mm) | 13.4″ (14.2″) |
Surface de la table | 1500 x 680mm | 59 × 27″ |
Hauteur de la table | 800mm | 31.5″ |
Rouleau de pression / Dia. | 4pcs / Ø80mm | 4pcs / Ø3.1″ |
2pcs / Ø50mm | 2pcs / Ø2.0″ | |
Dia. max. scie x alésage | Ø360mm x 70mm | Ø14″ x 2.8″ |
Vitesse de broche | 3500rpm | 3500rpm |
Vitesse d’alimentation | 11~33m/min | 36~108ft/min |
Puissance de la broche | 30CV | 30CV |
Puissance d’alimentation | 2CV inverter | 2CV inverter |
Trou dépoussiérage x puissance sug. | 2 x Ø150mm x 5CV | 2 x Ø5.9″ x 5CV |
Dimensions de la machine (LxWxH) | 1490 x 1430 x 1990mm | 59 × 56 × 78″ |
Dimensions de l’emballage (LxWxH) | 1820 x 1570 x 2330mm | 72 × 62 × 92″ |
N.W. / G.W. | 1880 / 1940kg | 4140 / 4280lbs |
Voltage | Spécifié par le client | Spécifié par le client |
FasTrack Move & Spin | SJ-100M1 (Métrique) | SJ-100M1 (Imperial) |
---|---|---|
Épaisseur max. de la pièce | 90mm (Cadre acier s/s barres) | 3.5″ (Cadre acier s/s barres) |
100mm (Rouleaux de pression) | 3.9″ (Rouleaux de pression) | |
Longueur min. de la pièce | 600mm (Cadre acier s/s barres) | 23.6″ (Cadre acier s/s barres) |
600mm (Rouleaux de pression) | 23.6″ (Rouleaux de pression) | |
Largeur max. de la pièce | 600mm | 23.6″ |
Largeur de la chaîne (Plage de coupe) | 340mm (310mm) | 13.4″ (12.2″) |
Surface de la table | 1500 x 680mm | 59 × 27″ |
Hauteur de la table | 800mm | 31.5″ |
Rouleau de pression / Dia. | 4pcs / Ø80mm | 4pcs / Ø3.1″ |
Dia. max. scie x alésage | Ø360mm x 70mm | Ø14″ x 2.8″ |
Max. Movable saw blades | 1pc | 1pc |
Movable blades’ positioning speed | 50mm/s | 2.0″/s |
Vitesse de broche | 3500rpm | 3500rpm |
Vitesse d’alimentation | 11~33m/min | 36~108ft/min |
Puissance de la broche | 40CV | 40CV |
Puissance d’alimentation | 2CV inverter | 2CV inverter |
Movable blades’ servo motors | 1x 400W | 1x 400W |
Movable lasers’ servo motors | 1x 80W | 1x 80W |
Trou dépoussiérage x puissance sug. | 2 x Ø150mm x 5CV | 2 x Ø5.9″ x 5CV |
Dimensions de la machine (LxWxH) | 1490 x 1430 x 1990mm | 59 × 56 × 78″ |
Dimensions de l’emballage (LxWxH) | 1820 x 1570 x 2330mm | 72 × 62 × 92″ |
N.W. / G.W. | 1940 / 2000kg | 4280 / 4410lbs |
Voltage | Spécifié par le client | Spécifié par le client |
Ressources
Manuel d’Utilisateur
Liste des Pièces
Des questions supplémentaires?
Nous sommes là pour vous aider.